<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheUndeadable entwickelt</title>
	<atom:link href="http://blog.depon.net/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.depon.net</link>
	<description>Ein Ausschnitt aus dem Leben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 20:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Performance Improvements</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/10/performance-improvements/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/10/performance-improvements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CRC]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[During last blog post I said that the CRC calculation is quite slow… That’s true, so I did some change of data structures and program flow to improve the situation. I used the following configuration: &#160; 300 Messages, sweeping from 1 bit to 300 bits. That results to 90.000 messages. Starting with BitArray: 5.8 seconds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During last blog post I said that the CRC calculation is quite slow… </p>
<p>That’s true, so I did some change of data structures and program flow to improve the situation. I used the following configuration:</p>
<p>&#160;<a href="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/05/image4.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/05/image_thumb4.png" width="388" height="484" /></a></p>
<p>300 Messages, sweeping from 1 bit to 300 bits. That results to 90.000 messages.</p>
<p><a href="https://bitbucket.org/mbrenn/bit-error-rate-analysis/changeset/59c90fb6c8e1">Starting with BitArray:</a> 5.8 seconds    <br /><a href="https://bitbucket.org/mbrenn/bit-error-rate-analysis/changeset/fd9804a2f0a6">Moving from BitArray to List&lt;bool&gt;:</a> 4.4 seconds, getting better    <br /><a href="https://bitbucket.org/mbrenn/bit-error-rate-analysis/changeset/802b406ccb48">Moving from List&lt;bool&gt; to bool[]:</a> 4.4 seconds, same</p>
<p><a href="https://bitbucket.org/mbrenn/bit-error-rate-analysis/changeset/c77ebd83e1d4">Using Parallel.Foreach:</a> 1.4 seconds, Yeah! </p>
<p>Before, I used Parallel.Foreach for the calculation of the messages itself, but this caused some synchronization overhead because the results of each calculations, which only lasts some milliseconds will prevent using the multicore processor efficiently. </p>
<p>Just using Parallels at the right place, increases speed by 300% on a 4 core i5. </p>
<p>But, to be honest:    <br />1.4 seconds are still too much for about 90.000 messages. So additional work is necessary! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/10/performance-improvements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just a screenshot</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/09/just-a-screenshot/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/09/just-a-screenshot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Added Oxyplot to show plots and added automatic increase of message length to analyze dependency between detection capabilities and message length. The CRC calculation itself is at the moment quite slow, but acceptable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/05/image3.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/05/image_thumb3.png" width="644" height="351" /></a></p>
<p>Added Oxyplot to show plots and added automatic increase of message length to analyze dependency between detection capabilities and message length. </p>
<p>The CRC calculation itself is at the moment quite slow, but acceptable. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/09/just-a-screenshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Internals Book 6 ist da</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/05/windows-internals-book-6-ist-da/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/05/windows-internals-book-6-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Sysinternals]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963901 Endlich! Windows Internals, 6th edition covers the internals of the core kernel components of the Windows 7 and Windows Server 2008 R2 operating systems. This classic book will help you: Understand how the core system and management mechanisms work—from the object manager to services to the registry Explore internal system data structures using tools [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963901" href="http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963901">http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963901</a></p>
<p>Endlich!</p>
<blockquote><p><strong><em>Windows Internals, 6th edition</em></strong> covers the internals of the core kernel components of the Windows 7 and Windows Server 2008 R2 operating systems. This classic book will help you:</p>
<ul>
<li>Understand how the core system and management mechanisms work—from the object manager to services to the registry </li>
<li>Explore internal system data structures using tools like the kernel debugger </li>
<li>Grasp the scheduler’s priority and CPU placement algorithms </li>
<li>Go inside the Windows security model to see how it authorizes access to data </li>
<li>Understand how Windows manages physical and virtual memory </li>
<li>Tour the Windows networking stack from top to bottom—including APIs, protocol drivers, and network adapter drivers </li>
<li>Troubleshoot file-system access problems and system boot problems </li>
<li>Learn how to analyze crashes</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/05/windows-internals-book-6-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bit Error Rate Analysis Source Code</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/05/bit-error-rate-analysis-source-code/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/05/bit-error-rate-analysis-source-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CRC]]></category>
		<category><![CDATA[LINQPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Sourcecode for the application “Bit Error Rate Analysis” is avaiable. https://bitbucket.org/mbrenn/bit-error-rate-analysis Two application are available:&#160; Console application (also perfectly running under Mono) WPF Application To be compiled with Microsoft Visual C# Express or just msbuild. The binaries will be released later. Integration with LINQPad is also working perfectly: I love LINQPad! The diagram of this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sourcecode for the application “Bit Error Rate Analysis” is avaiable. </p>
<p><a title="https://bitbucket.org/mbrenn/bit-error-rate-analysis" href="https://bitbucket.org/mbrenn/bit-error-rate-analysis">https://bitbucket.org/mbrenn/bit-error-rate-analysis</a></p>
<p>Two application are available:&#160; </p>
<ul>
<li>Console application (also perfectly running under Mono)</li>
<li>WPF Application</li>
</ul>
<p>To be compiled with Microsoft Visual C# Express or just msbuild. The binaries will be released later. </p>
<p>Integration with LINQPad is also working perfectly: </p>
<p><a href="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/05/image1.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/05/image_thumb1.png" width="603" height="484" /></a></p>
<p>I love LINQPad! The diagram of this table is: </p>
<p><a href="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/05/image2.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/05/image_thumb2.png" width="644" height="417" /></a></p>
<p>Here you can clearly see, that the CRC 0&#215;103 is only capable to handle 2-Bit-Corruption in messages up to about 50 bits. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/05/bit-error-rate-analysis-source-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRC Effectiveness as a console app</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/03/crc-effectiveness-as-a-console-app/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/03/crc-effectiveness-as-a-console-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bera]]></category>
		<category><![CDATA[Bit Error]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Sourcecode will be published within the weekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/05/image.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/05/image_thumb.png" width="644" height="327" /></a></p>
<p>Sourcecode will be published within the weekend. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2012/05/03/crc-effectiveness-as-a-console-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propriet&#228;re Erweiterungen werden &#8216;Standard&#8217;</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/30/proprietre-erweiterungen-werden-standard/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/30/proprietre-erweiterungen-werden-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Standard W3C]]></category>
		<category><![CDATA[Webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[http://www.golem.de/news/mobiles-webmonopol-opera-unterstuetzt-webkit-praefixe-1204-91476.html Webkit hat nach und nach proprietäre Erweiterungen unter dem Kürzel ‘-webkit-‘ in den Browser eingebaut und nicht ausdrücklich betont, dass die Funktionalitäten dahinter nicht standardisiert sind und nur im Webkit funktionieren. Es kam, wie es kommen musste… Viele Entwickler nutzten diese Möglichkeit, genauso wie früher ActiveX genutzt worden ist, weil es einfach funktioniert. Dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.golem.de/news/mobiles-webmonopol-opera-unterstuetzt-webkit-praefixe-1204-91476.html" href="http://www.golem.de/news/mobiles-webmonopol-opera-unterstuetzt-webkit-praefixe-1204-91476.html">http://www.golem.de/news/mobiles-webmonopol-opera-unterstuetzt-webkit-praefixe-1204-91476.html</a></p>
<p>Webkit hat nach und nach proprietäre Erweiterungen unter dem Kürzel ‘-webkit-‘ in den Browser eingebaut und nicht ausdrücklich betont, dass die Funktionalitäten dahinter nicht standardisiert sind und nur im Webkit funktionieren. </p>
<p>Es kam, wie es kommen musste… Viele Entwickler nutzten diese Möglichkeit, genauso wie früher ActiveX genutzt worden ist, weil es einfach funktioniert. </p>
<p>Dies verwundert mich nicht, insbesondere wenn Standardisierungsorganisationen zu langsam sind und diese nicht akzeptiert sind. So werden einzelne Hersteller/Zusammenschlüsse, wie nun Webkit den Standard prägen und andere Unternehmen werden nachfrickeln dürfen. </p>
<p>Schade, so verwässert man auch einen Standard. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/30/proprietre-erweiterungen-werden-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architect</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/29/enterprise-architect/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/29/enterprise-architect/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Enterprise Architect ist ein wunderbares, relativ kostengünstiges Tool, um technische Spezifikationen, Erläuterungen oder auch Konzepte zu schreiben. Es unterstützt unterschiedlichste Diagrammtypen und ist Modell-Ansichts-basiert. Das heißt, dass ein Objekt in mehreren Ansichten genutzt werden kann. Wird das Objekt verändert, so verändert es sich auch in anderen Ansichten. Um mal kurz aufzuzeigen, was dieses Tool so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enterprise Architect ist ein wunderbares, relativ kostengünstiges Tool, um technische Spezifikationen, Erläuterungen oder auch Konzepte zu schreiben. </p>
<p>Es unterstützt unterschiedlichste Diagrammtypen und ist Modell-Ansichts-basiert. Das heißt, dass ein Objekt in mehreren Ansichten genutzt werden kann. Wird das Objekt verändert, so verändert es sich auch in anderen Ansichten. </p>
<p>Um mal kurz aufzuzeigen, was dieses Tool so anbietet, habe ich ein altes Konzept, das ich bisher nicht umgesetzt habe in EA modelliert und stelle das Ergebnis zur Verfügung. </p>
<p><strong>Kurz um: </strong>    <br />Ich bin begeistert und werde mir wohl eine Lizenz zulegen, bzw. zulegen lassen. Die 30 Tage Demo-Version läuft einwandfrei. </p>
<p>Das Programm ist genau richtig für mich, insbesondere wenn man auf viel Projekt-Bloat steht…</p>
<p><strong>Die Reports:</strong>    <br /><a href="http://depon.net/temp/ea/datamodel.pdf">http://depon.net/temp/ea/datamodel.pdf</a>     <br /><a href="http://depon.net/temp/ea/requirements.pdf">http://depon.net/temp/ea/requirements.pdf</a>     <br /><a href="http://depon.net/temp/ea/usecase.pdf">http://depon.net/temp/ea/usecase.pdf</a> </p>
<p><strong>Das Modell in Webansicht:</strong>     <br /><a href="http://depon.net/temp/ea/web/">http://depon.net/temp/ea/web/</a></p>
<p><strong>Ein paar Screenshots: </strong></p>
<p><a href="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/04/image1.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/04/image_thumb1.png" width="644" height="351" /></a></p>
<p><a href="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/04/image2.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/04/image_thumb2.png" width="644" height="351" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/29/enterprise-architect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bit Error Analysis</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/29/bit-error-analysis/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/29/bit-error-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 23:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bit Error]]></category>
		<category><![CDATA[CRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Veröffentlichung des Programmes und des Source-Codes folgt…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/04/image.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2012/04/image_thumb.png" width="415" height="484" /></a></p>
<p>Veröffentlichung des Programmes und des Source-Codes folgt…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/29/bit-error-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#CRC and its effectiveness</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/28/crc-and-its-effectiveness/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/28/crc-and-its-effectiveness/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CRC]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Serial Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Habe beschlossen, dass ich hin und wieder mal eine Zusammenfassung von Informationen zu einem bestimmten Thema in Powerpoint- oder auch Word-Form gieße. Zuerst um ein Nachschlagewerk aufzubauen und zweitens ein paar Informationen auch weiter zu verbreiten. Das erste Thema wird sich mit Kommunikation beschäftigen und Informationen über die Effektivität von CRC-Algorithmen zusammentragen. Gleichzeitig entwickle ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe beschlossen, dass ich hin und wieder mal eine Zusammenfassung von Informationen zu einem bestimmten Thema in Powerpoint- oder auch Word-Form gieße. </p>
<p>Zuerst um ein Nachschlagewerk aufzubauen und zweitens ein paar Informationen auch weiter zu verbreiten. </p>
<p>Das erste Thema wird sich mit Kommunikation beschäftigen und Informationen über die Effektivität von CRC-Algorithmen zusammentragen. Gleichzeitig entwickle ich gerade ein Programm mit dessen Hilfe man die Zuverlässigkeit der Detektion mit Hilfe von CRCs bestimmen kann. </p>
<p>Nun aber zu den Folien: </p>
<div style="width:425px" id="__ss_12728603"><object id="__sse12728603" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=crc-part1-120428121825-phpapp01&amp;stripped_title=crc-and-its-effective&amp;userName=TheUndeadable" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed name="__sse12728603" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=crc-part1-120428121825-phpapp01&amp;stripped_title=crc-and-its-effective&amp;userName=TheUndeadable" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>     </div>
<p> <a href="http://www.depon.net/downloads/pres/crcpart1.pdf">http://www.depon.net/downloads/pres/crcpart1.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/28/crc-and-its-effectiveness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muss mal gesagt werden</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/11/muss-mal-gesagt-werden/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/11/muss-mal-gesagt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Rant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[http://me.veekun.com/blog/2012/04/09/php-a-fractal-of-bad-design/ Ein schöner Rant über PHP der momentan über verschiedene Websites im Umlauf ist… Ich will einfach mal mitmachen, wenn ich schon nichts ordentliches blogge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://me.veekun.com/blog/2012/04/09/php-a-fractal-of-bad-design/" href="http://me.veekun.com/blog/2012/04/09/php-a-fractal-of-bad-design/">http://me.veekun.com/blog/2012/04/09/php-a-fractal-of-bad-design/</a></p>
<p>Ein schöner Rant über PHP der momentan über verschiedene Websites im Umlauf ist… Ich will einfach mal mitmachen, wenn ich schon nichts ordentliches blogge. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2012/04/11/muss-mal-gesagt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

