<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheUndeadable entwickelt &#187; silverlight</title>
	<atom:link href="http://blog.depon.net/index.php/tag/silverlight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.depon.net</link>
	<description>Ein Ausschnitt aus dem Leben</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Suche beim OpenStreetMap-Viewer</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2010/12/24/suche-beim-openstreetmap-viewer/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2010/12/24/suche-beim-openstreetmap-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 09:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/index.php/2010/12/24/suche-beim-openstreetmap-viewer/</guid>
		<description><![CDATA[Der Silverlight – OpenStreetMap – Viewer wurde um eine Suchmaske erweitert: Zur Suche werden die freiverfügbaren Daten von geonames.org genutzt, die momentan über ein kleines Tool in eine lokale MySQL-Datenbank kopiert werden. Daher kann es sein, dass noch nicht alle Städte und Orte gefunden werden. Im Laufe der nächsten Stunden sollte dies abgeschlossen sein. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://openstreetmap.depon.net/">Silverlight – OpenStreetMap – Viewer</a> wurde um eine Suchmaske erweitert: </p>
<p><a href="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2010/12/image4.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/wp-content/uploads/2010/12/image_thumb4.png" width="634" height="484" /></a></p>
<p>Zur Suche werden die freiverfügbaren Daten von geonames.org genutzt, die momentan über ein kleines Tool in eine lokale MySQL-Datenbank kopiert werden. Daher kann es sein, dass noch nicht alle Städte und Orte gefunden werden. Im Laufe der nächsten Stunden sollte dies abgeschlossen sein. </p>
<p>Die Ergebnismaske wird im Laufe der nächsten Tage um ein paar zusätzliche Eigenschaften erweitert. </p>
<p>Als kleinen Bonus überlege ich mir eine .gpx-Schnittstelle hinzuzufügen mit dessen Hilfe man GPX-Tracks anzeigen oder gar modifizieren kann. </p>
<p>Die lokale Installation auf dem Desktop funktioniert trotz Webservice-Anbindung weiterhin, die Suche sollte im Offline-Falle allerdings fehlschlagen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2010/12/24/suche-beim-openstreetmap-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update des OpenStreetMap-Viewers</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2010/05/26/update-des-openstreetmap-viewers/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2010/05/26/update-des-openstreetmap-viewers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/index.php/2010/05/26/update-des-openstreetmap-viewers/</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://openstreetmap.depon.net/ findet sich seit heute die neueste Version des OpenStreetMap Viewers, implementiert in Silverlight. Das Silverlight-Applet wurde auf die Version 4 portiert und es wurde ein intelligenters Einladen der Kacheln implementiert. Zuvor wurde der Browser angewiesen, einfach alle Tiles einzuladen, die der Nutzer mal sehen sollte. Gerade bei schnellen Zoom-Vorgängen können dies mehrere tausend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a title="http://openstreetmap.depon.net/" href="http://openstreetmap.depon.net/">http://openstreetmap.depon.net/</a> findet sich seit heute die neueste Version des OpenStreetMap Viewers, implementiert in Silverlight. </p>
<p>Das Silverlight-Applet wurde auf die Version 4 portiert und es wurde ein intelligenters Einladen der Kacheln implementiert. Zuvor wurde der Browser angewiesen, einfach alle Tiles einzuladen, die der Nutzer mal sehen sollte. Gerade bei schnellen Zoom-Vorgängen können dies mehrere tausend Tiles gewesen sein und der Browser arbeitet die Tiles im FIFO-Buffer ab =&gt; Der Screen bleibt länger weiß. </p>
<p>In dieser Version prüft nun eine LIFO-Liste, ob die Kachel überhaupt noch sichtbar ist und verwirft sie gegebenenfalls. Hiermit wird die Last auf den OSM-Servern reduziert und der Nutzer sieht auf Grund des LIFO-Prinzips schneller die Kacheln, die anzuzeigen sind. </p>
<p><a href="http://blog.depon.net/uploads/UpdatedesOpenStreetMapViewers_14556/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/uploads/UpdatedesOpenStreetMapViewers_14556/image_thumb.png" width="604" height="469" /></a> </p>
<p>Ansonsten bleibt alles beim Alten… Der Migrationsassistent von Visual Studio 2010 hat auch die Umstellung auf .Net 4 (ASP.Net 4 für die rudimentäre Website und Silverlight 4) problemlos durchgeführt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2010/05/26/update-des-openstreetmap-viewers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoriten f&#252;r den OpenStreetMap-Viewer</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2010/03/08/favoriten-fr-den-openstreetmap-viewer/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2010/03/08/favoriten-fr-den-openstreetmap-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/index.php/2010/03/08/favoriten-fr-den-openstreetmap-viewer/</guid>
		<description><![CDATA[Der OpenStreetMap-Viewer hat als Feature die Favoriten geschenkt bekommen: Die Favoriten werden lokal auf dem Rechner gespeichert. Vielleicht wird in einer der nächsten Versionen der Upload der Daten auf dem Server ermöglicht, aber primär ging es mir darum, dass ich etwas mit dem IsolatedStorage herumspielen wollte. Zu testen unter http://openstreetmap.depon.net/. Momentan wird das komplette Holen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der OpenStreetMap-Viewer hat als Feature die Favoriten geschenkt bekommen: </p>
<p><a href="http://blog.depon.net/uploads/FavoritenfrdenOpenStreetMapViewer_11F87/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/uploads/FavoritenfrdenOpenStreetMapViewer_11F87/image_thumb.png" width="187" height="152" /></a> </p>
<p>Die Favoriten werden lokal auf dem Rechner gespeichert. Vielleicht wird in einer der nächsten Versionen der Upload der Daten auf dem Server ermöglicht, aber primär ging es mir darum, dass ich etwas mit dem IsolatedStorage herumspielen wollte. </p>
<p>Zu testen unter <a href="http://openstreetmap.depon.net/">http://openstreetmap.depon.net/</a>.</p>
<p>Momentan wird das komplette Holen der Tiles vom Browser übernommen. Um die Auslastung zu verringern, werde ich in einer der nächsten Versionen einen intelligenteren Dispatcher für das Tileholen einbauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2010/03/08/favoriten-fr-den-openstreetmap-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap Silverlight Viewer l&#228;uft auch unter Linux</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2010/02/07/openstreetmap-silverlight-viewer-luft-auch-unter-linux/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2010/02/07/openstreetmap-silverlight-viewer-luft-auch-unter-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Moonlight]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/index.php/2010/02/07/openstreetmap-silverlight-viewer-luft-auch-unter-linux/</guid>
		<description><![CDATA[http://go-mono.com/moonlight/&#160; Moonlight macht es möglich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.depon.net/uploads/OpenStreetMapSilverlightViewerluftauchun_B69F/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/uploads/OpenStreetMapSilverlightViewerluftauchun_B69F/image_thumb.png" width="604" height="460" /></a> </p>
<p><a title="http://go-mono.com/moonlight/" href="http://go-mono.com/moonlight/">http://go-mono.com/moonlight/</a>&#160;</p>
</p>
<p>Moonlight macht es möglich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2010/02/07/openstreetmap-silverlight-viewer-luft-auch-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight-Viewer f&#252;r OpenStreetMap</title>
		<link>http://blog.depon.net/index.php/2010/02/01/silverlight-viewer-fr-openstreetmap/</link>
		<comments>http://blog.depon.net/index.php/2010/02/01/silverlight-viewer-fr-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheUndeadable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.depon.net/index.php/2010/02/01/silverlight-viewer-fr-openstreetmap/</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://openstreetmap.depon.net/ habe ich einen kleinen Silverlight-Viewer für OpenStreetMap zur Verfügung gestellt. Per Rechtsklick kann man die Applikation auf dem Desktop und/oder dem Startmenü installieren. Dadurch erhält man einen schnelleren Zugriff auf die Applikation (auch serverunabhängig, wobei die Tiles direkt vom OpenStreetMap-Server geladen werden). (Programmierzeit 6 Stunden)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://openstreetmap.depon.net/">http://openstreetmap.depon.net/</a> habe ich einen kleinen Silverlight-Viewer für OpenStreetMap zur Verfügung gestellt. </p>
<p><a href="http://blog.depon.net/uploads/SilverlightViewerfrOpenStreetMap_1432D/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/uploads/SilverlightViewerfrOpenStreetMap_1432D/image_thumb.png" width="604" height="465" /></a> </p>
<p>Per Rechtsklick kann man die Applikation auf dem Desktop und/oder dem Startmenü installieren. Dadurch erhält man einen schnelleren Zugriff auf die Applikation (auch serverunabhängig, wobei die Tiles direkt vom OpenStreetMap-Server geladen werden). </p>
<p><a href="http://blog.depon.net/uploads/SilverlightViewerfrOpenStreetMap_1432D/image_3.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/uploads/SilverlightViewerfrOpenStreetMap_1432D/image_thumb_3.png" width="97" height="119" /></a> </p>
<p><a href="http://blog.depon.net/uploads/SilverlightViewerfrOpenStreetMap_1432D/image_4.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.depon.net/uploads/SilverlightViewerfrOpenStreetMap_1432D/image_thumb_4.png" width="604" height="453" /></a> </p>
<p>(Programmierzeit 6 Stunden)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.depon.net/index.php/2010/02/01/silverlight-viewer-fr-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

